| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240126 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 20240126 | 0.4 |
| 002723 | 小崧股份 | 20240126 | 0.5 |
| 002886 | 沃特股份 | 20240126 | 0.6 |
| 002909 | 集泰股份 | 20240126 | 0.3 |
| 300018 | 中元股份 | 20240126 | 0.6 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 20240126 | 0.6 |
| 603038 | 華立股份 | 20240126 | 0.4 |
| 603701 | 德宏股份 | 20240126 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2024年1月26日