| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240301 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000670 | 盈方微 | 20240301 | 0 |
| 001309 | 德明利 | 20240301 | 0 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 20240301 | 0 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 20240301 | 0 |
| 300637 | 揚帆新材 | 20240301 | 0 |
| 300757 | 羅博特科 | 20240301 | 0 |
| 600860 | 京城股份 | 20240301 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20240301 | 0 |
| 688699 | 明微電子 | 20240301 | 0 |
| 300842 | 帝科股份 | 20240301 | 0.65 |
| 600719 | 大連熱電 | 20240301 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2024年3月1日