根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 000586 | 匯源通信 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 001278 | 一彬科技 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 002209 | 達 意 隆 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 002238 | 天威視訊 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 002611 | 東方精工 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
| 113575 | 東時轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 113672 | 福蓉轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
| 127081 | 中旗轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300612 | 宣亞國際 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 300647 | 超頻三 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300786 | 國林科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300870 | 歐陸通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300950 | 德固特 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301022 | 海泰科 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301052 | 果麥文化 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301125 | 騰亞精工 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301128 | 強瑞技術 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301183 | 東田微 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 301338 | 凱格精機 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301399 | 英特科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 日常調整 |
| 301512 | 智信精密 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 600080 | 金花股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 600818 | 中路股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 600860 | 京城股份 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603109 | 神馳機電 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603266 | 天龍股份 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 603273 | 天元智能 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
| 603327 | 福蓉科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603798 | 康普頓 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 688228 | 開普云 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688601 | 力芯微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 830832 | 齊魯華信 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 830839 | 萬通液壓 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 830879 | 基康儀器 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 830964 | 潤農節(jié)水 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 831641 | 格利爾 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 831689 | 克萊特 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 831768 | 拾比佰 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 831856 | 浩淼科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 832566 | 梓橦宮 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 833030 | 立方控股 | 0.15 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 834062 | 科潤智控 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 834415 | 恒拓開源 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 834475 | 三友科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834639 | 晨光電纜 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 834682 | 球冠電纜 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 834765 | 美之高 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 835857 | 百甲科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 836260 | 中寰股份 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836270 | 天銘科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 836414 | 歐普泰 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 836419 | 萬德股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 837344 | 三元基因 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 838275 | 驅動力 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 839719 | 寧新新材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 839725 | 惠豐鉆石 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 839792 | 東和新材 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 871245 | 威博液壓 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 871553 | 凱騰精工 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 872953 | 國子軟件 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 873679 | 前進科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 873833 | 美心翼申 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年3月7日