| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240403 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000029 | 深深房A | 20240403 | 0 |
| 000901 | 航天科技 | 20240403 | 0 |
| 000995 | 皇臺酒業(yè) | 20240403 | 0 |
| 002323 | 雅博股份 | 20240403 | 0 |
| 002467 | 二六三 | 20240403 | 0 |
| 002640 | 跨境通 | 20240403 | 0 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 20240403 | 0 |
| 300042 | 朗科科技 | 20240403 | 0 |
| 300200 | 高盟新材 | 20240403 | 0 |
| 300458 | 全志科技 | 20240403 | 0 |
| 300579 | 數(shù)字認證 | 20240403 | 0 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 20240403 | 0 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 20240403 | 0 |
| 600193 | 創(chuàng)興資源 | 20240403 | 0 |
| 600207 | 安彩高科 | 20240403 | 0 |
| 600255 | 鑫科材料 | 20240403 | 0 |
| 600358 | 國旅聯(lián)合 | 20240403 | 0 |
| 600403 | 大有能源 | 20240403 | 0 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 20240403 | 0 |
| 600673 | 東陽光 | 20240403 | 0 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 20240403 | 0 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 20240403 | 0 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20240403 | 0 |
| 601992 | 金隅集團 | 20240403 | 0 |
| 603609 | 禾豐股份 | 20240403 | 0 |
| 603727 | 博邁科 | 20240403 | 0 |
| 688077 | 大地熊 | 20240403 | 0 |
| 688199 | 久日新材 | 20240403 | 0 |
| 688233 | 神工股份 | 20240403 | 0 |
| 688521 | 芯原股份 | 20240403 | 0 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20240403 | 0 |
| 000415 | 渤海租賃 | 20240403 | 0.4 |
| 000523 | 紅棉股份 | 20240403 | 0.3 |
| 000539 | 粵電力A | 20240403 | 0.65 |
| 000888 | 峨眉山A | 20240403 | 0.65 |
| 000911 | 廣農(nóng)糖業(yè) | 20240403 | 0.3 |
| 000978 | 桂林旅游 | 20240403 | 0.4 |
| 002161 | 遠望谷 | 20240403 | 0.4 |
| 002162 | 悅心健康 | 20240403 | 0.4 |
| 002471 | 中超控股 | 20240403 | 0.4 |
| 002671 | 龍泉股份 | 20240403 | 0.4 |
| 002715 | 登云股份 | 20240403 | 0.2 |
| 002828 | 貝肯能源 | 20240403 | 0.3 |
| 300011 | 鼎漢技術(shù) | 20240403 | 0.4 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 20240403 | 0.6 |
| 300353 | 東土科技 | 20240403 | 0.6 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 20240403 | 0.6 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 20240403 | 0.6 |
| 300624 | 萬興科技 | 20240403 | 0.4 |
| 301051 | 信濠光電 | 20240403 | 0.3 |
| 600009 | 上海機場 | 20240403 | 0.65 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 20240403 | 0.5 |
| 600138 | 中青旅 | 20240403 | 0.6 |
| 600292 | 遠達環(huán)保 | 20240403 | 0.5 |
| 600576 | 祥源文旅 | 20240403 | 0.65 |
| 600601 | 方正科技 | 20240403 | 0.3 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 20240403 | 0.5 |
| 600689 | 上海三毛 | 20240403 | 0.5 |
| 600872 | 中炬高新 | 20240403 | 0.65 |
| 601236 | 紅塔證券 | 20240403 | 0.65 |
| 603011 | 合鍛智能 | 20240403 | 0.35 |
| 603721 | 中廣天擇 | 20240403 | 0.5 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 20240403 | 0.65 |
| 688321 | 微芯生物 | 20240403 | 0.4 |
| 688737 | 中自科技 | 20240403 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2024年4月3日