根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159307 | 紅利低波100ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000099 | 中信海直 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
| 000715 | 中興商業(yè) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001217 | 華爾泰 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001339 | 智微智能 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001696 | 宗申動力 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
| 002455 | 百川股份 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
| 002641 | 公元股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
| 002835 | 同為股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002882 | 金龍羽 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 003025 | 思進智能 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123106 | 正丹轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300284 | 蘇交科 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300711 | 廣哈通信 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300719 | 安達維爾 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300845 | 捷安高科 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300905 | 寶麗迪 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 603017 | 中衡設(shè)計 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603657 | 春光科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603860 | 中公高科 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月25日