| 擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20240426 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000042 | 中洲控股 | 20240426 | 0 |
| 000520 | 鳳凰航運 | 20240426 | 0 |
| 000565 | 渝三峽A | 20240426 | 0 |
| 000576 | 甘化科工 | 20240426 | 0 |
| 000626 | 遠大控股 | 20240426 | 0 |
| 000632 | 三木集團 | 20240426 | 0 |
| 000701 | 廈門信達 | 20240426 | 0 |
| 000859 | 國風新材 | 20240426 | 0 |
| 000863 | 三湘印象 | 20240426 | 0 |
| 000930 | 中糧科技 | 20240426 | 0 |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | 20240426 | 0 |
| 002009 | 天奇股份 | 20240426 | 0 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 20240426 | 0 |
| 002084 | 海鷗住工 | 20240426 | 0 |
| 002109 | 興化股份 | 20240426 | 0 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 20240426 | 0 |
| 002212 | 天融信 | 20240426 | 0 |
| 002247 | 聚力文化 | 20240426 | 0 |
| 002248 | 華東數控 | 20240426 | 0 |
| 002279 | 久其軟件 | 20240426 | 0 |
| 002326 | 永太科技 | 20240426 | 0 |
| 002330 | 得利斯 | 20240426 | 0 |
| 002544 | 普天科技 | 20240426 | 0 |
| 002562 | 兄弟科技 | 20240426 | 0 |
| 002609 | 捷順科技 | 20240426 | 0 |
| 002634 | 棒杰股份 | 20240426 | 0 |
| 002638 | 勤上股份 | 20240426 | 0 |
| 002642 | 榮聯科技 | 20240426 | 0 |
| 002645 | 華宏科技 | 20240426 | 0 |
| 002667 | 威領股份 | 20240426 | 0 |
| 002691 | 冀凱股份 | 20240426 | 0 |
| 002702 | 海欣食品 | 20240426 | 0 |
| 002799 | 環(huán)球印務 | 20240426 | 0 |
| 002840 | 華統股份 | 20240426 | 0 |
| 002886 | 沃特股份 | 20240426 | 0 |
| 002902 | 銘普光磁 | 20240426 | 0 |
| 002921 | 聯誠精密 | 20240426 | 0 |
| 002942 | 新農股份 | 20240426 | 0 |
| 002945 | 華林證券 | 20240426 | 0 |
| 002989 | 中天精裝 | 20240426 | 0 |
| 300004 | 南風股份 | 20240426 | 0 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 20240426 | 0 |
| 300032 | 金龍機電 | 20240426 | 0 |
| 300055 | 萬邦達 | 20240426 | 0 |
| 300061 | 旗天科技 | 20240426 | 0 |
| 300067 | 安諾其 | 20240426 | 0 |
| 300071 | 福石控股 | 20240426 | 0 |
| 300107 | 建新股份 | 20240426 | 0 |
| 300120 | 經緯輝開 | 20240426 | 0 |
| 300134 | 大富科技 | 20240426 | 0 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 20240426 | 0 |
| 300162 | 雷曼光電 | 20240426 | 0 |
| 300170 | 漢得信息 | 20240426 | 0 |
| 300191 | 潛能恒信 | 20240426 | 0 |
| 300229 | 拓爾思 | 20240426 | 0 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 20240426 | 0 |
| 300242 | 佳云科技 | 20240426 | 0 |
| 300246 | 寶萊特 | 20240426 | 0 |
| 300256 | 星星科技 | 20240426 | 0 |
| 300267 | 爾康制藥 | 20240426 | 0 |
| 300291 | 百納千成 | 20240426 | 0 |
| 300295 | 三六五網 | 20240426 | 0 |
| 300299 | 富春股份 | 20240426 | 0 |
| 300321 | 同大股份 | 20240426 | 0 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 20240426 | 0 |
| 300343 | 聯創(chuàng)股份 | 20240426 | 0 |
| 300369 | 綠盟科技 | 20240426 | 0 |
| 300381 | 溢多利 | 20240426 | 0 |
| 300409 | 道氏技術 | 20240426 | 0 |
| 300448 | 浩云科技 | 20240426 | 0 |
| 300462 | 華銘智能 | 20240426 | 0 |
| 300466 | 賽摩智能 | 20240426 | 0 |
| 300474 | 景嘉微 | 20240426 | 0 |
| 300483 | 首華燃氣 | 20240426 | 0 |
| 300486 | 東杰智能 | 20240426 | 0 |
| 300499 | 高瀾股份 | 20240426 | 0 |
| 300546 | 雄帝科技 | 20240426 | 0 |
| 300581 | 晨曦航空 | 20240426 | 0 |
| 300582 | 英飛特 | 20240426 | 0 |
| 300585 | 奧聯電子 | 20240426 | 0 |
| 300597 | 吉大通信 | 20240426 | 0 |
| 300604 | 長川科技 | 20240426 | 0 |
| 300614 | 百川暢銀 | 20240426 | 0 |
| 300624 | 萬興科技 | 20240426 | 0 |
| 300637 | 揚帆新材 | 20240426 | 0 |
| 300641 | 正丹股份 | 20240426 | 0 |
| 300647 | 超頻三 | 20240426 | 0 |
| 300648 | 星云股份 | 20240426 | 0 |
| 300663 | 科藍軟件 | 20240426 | 0 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 20240426 | 0 |
| 300716 | 泉為科技 | 20240426 | 0 |
| 300721 | 怡達股份 | 20240426 | 0 |
| 300761 | 立華股份 | 20240426 | 0 |
| 300766 | 每日互動 | 20240426 | 0 |
| 300767 | 震安科技 | 20240426 | 0 |
| 300769 | 德方納米 | 20240426 | 0 |
| 300778 | 新城市 | 20240426 | 0 |
| 300786 | 國林科技 | 20240426 | 0 |
| 300879 | 大葉股份 | 20240426 | 0 |
| 300883 | 龍利得 | 20240426 | 0 |
| 300886 | 華業(yè)香料 | 20240426 | 0 |
| 300903 | 科翔股份 | 20240426 | 0 |
| 300942 | 易瑞生物 | 20240426 | 0 |
| 300972 | 萬辰集團 | 20240426 | 0 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療 | 20240426 | 0 |
| 300986 | 志特新材 | 20240426 | 0 |
| 301012 | 揚電科技 | 20240426 | 0 |
| 301025 | 讀客文化 | 20240426 | 0 |
| 301037 | 保立佳 | 20240426 | 0 |
| 301040 | 中環(huán)海陸 | 20240426 | 0 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 20240426 | 0 |
| 301116 | 益客食品 | 20240426 | 0 |
| 301117 | 佳緣科技 | 20240426 | 0 |
| 301118 | 恒光股份 | 20240426 | 0 |
| 301123 | 奕東電子 | 20240426 | 0 |
| 301176 | 逸豪新材 | 20240426 | 0 |
| 301183 | 東田微 | 20240426 | 0 |
| 301205 | 聯特科技 | 20240426 | 0 |
| 301213 | 觀想科技 | 20240426 | 0 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 20240426 | 0 |
| 301221 | 光庭信息 | 20240426 | 0 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 20240426 | 0 |
| 301259 | 艾布魯 | 20240426 | 0 |
| 301302 | 華如科技 | 20240426 | 0 |
| 301306 | 西測測試 | 20240426 | 0 |
| 301326 | 捷邦科技 | 20240426 | 0 |
| 301356 | 天振股份 | 20240426 | 0 |
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | 20240426 | 0 |
| 600178 | 東安動力 | 20240426 | 0 |
| 600335 | 國機汽車 | 20240426 | 0 |
| 600505 | 西昌電力 | 20240426 | 0 |
| 600520 | 文一科技 | 20240426 | 0 |
| 600538 | 國發(fā)股份 | 20240426 | 0 |
| 600539 | 獅頭股份 | 20240426 | 0 |
| 600604 | 市北高新 | 20240426 | 0 |
| 600691 | 陽煤化工 | 20240426 | 0 |
| 600831 | 廣電網絡 | 20240426 | 0 |
| 600892 | 大晟文化 | 20240426 | 0 |
| 600935 | 華塑股份 | 20240426 | 0 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 20240426 | 0 |
| 601069 | 西部黃金 | 20240426 | 0 |
| 603026 | 勝華新材 | 20240426 | 0 |
| 603051 | 鹿山新材 | 20240426 | 0 |
| 603079 | 圣達生物 | 20240426 | 0 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20240426 | 0 |
| 603222 | 濟民醫(yī)療 | 20240426 | 0 |
| 603322 | 超訊通信 | 20240426 | 0 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 20240426 | 0 |
| 603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 20240426 | 0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 20240426 | 0 |
| 603499 | 翔港科技 | 20240426 | 0 |
| 603528 | 多倫科技 | 20240426 | 0 |
| 603533 | 掌閱科技 | 20240426 | 0 |
| 603569 | 長久物流 | 20240426 | 0 |
| 603665 | 康隆達 | 20240426 | 0 |
| 603779 | 威龍股份 | 20240426 | 0 |
| 603810 | 豐山集團 | 20240426 | 0 |
| 603985 | 恒潤股份 | 20240426 | 0 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 20240426 | 0 |
| 605296 | 神農集團 | 20240426 | 0 |
| 688022 | 瀚川智能 | 20240426 | 0 |
| 688048 | 長光華芯 | 20240426 | 0 |
| 688052 | 納芯微 | 20240426 | 0 |
| 688060 | 云涌科技 | 20240426 | 0 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 20240426 | 0 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 20240426 | 0 |
| 688110 | 東芯股份 | 20240426 | 0 |
| 688114 | 華大智造 | 20240426 | 0 |
| 688162 | 巨一科技 | 20240426 | 0 |
| 688202 | 美迪西 | 20240426 | 0 |
| 688238 | 和元生物 | 20240426 | 0 |
| 688317 | 之江生物 | 20240426 | 0 |
| 688345 | 博力威 | 20240426 | 0 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 20240426 | 0 |
| 688369 | 致遠互聯 | 20240426 | 0 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20240426 | 0 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20240426 | 0 |
| 688426 | 康為世紀 | 20240426 | 0 |
| 688455 | 科捷智能 | 20240426 | 0 |
| 688496 | 清越科技 | 20240426 | 0 |
| 688498 | 源杰科技 | 20240426 | 0 |
| 688499 | 利元亨 | 20240426 | 0 |
| 688525 | 佰維存儲 | 20240426 | 0 |
| 688653 | 康希通信 | 20240426 | 0 |
| 688661 | 和林微納 | 20240426 | 0 |
| 688699 | 明微電子 | 20240426 | 0 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 20240426 | 0 |
| 836239 | 長虹能源 | 20240426 | 0 |
| 838030 | 德眾汽車 | 20240426 | 0 |
| 000017 | 深中華A | 20240426 | 0.2 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 20240426 | 0.4 |
| 000554 | 泰山石油 | 20240426 | 0.5 |
| 000558 | 萊茵體育 | 20240426 | 0.3 |
| 000676 | 智度股份 | 20240426 | 0.6 |
| 000703 | 恒逸石化 | 20240426 | 0.5 |
| 000716 | 黑芝麻 | 20240426 | 0.2 |
| 000850 | 華茂股份 | 20240426 | 0.6 |
| 000890 | 法爾勝 | 20240426 | 0.35 |
| 000899 | 贛能股份 | 20240426 | 0.65 |
| 000997 | 新大陸 | 20240426 | 0.65 |
| 001209 | 洪興股份 | 20240426 | 0.65 |
| 002023 | 海特高新 | 20240426 | 0.65 |
| 002044 | 美年健康 | 20240426 | 0.5 |
| 002094 | 青島金王 | 20240426 | 0.2 |
| 002127 | 南極電商 | 20240426 | 0.65 |
| 002159 | 三特索道 | 20240426 | 0.65 |
| 002165 | 紅寶麗 | 20240426 | 0.4 |
| 002333 | 羅普斯金 | 20240426 | 0.3 |
| 002339 | 積成電子 | 20240426 | 0.5 |
| 002380 | 科遠智慧 | 20240426 | 0.35 |
| 002437 | 譽衡藥業(yè) | 20240426 | 0.5 |
| 002481 | 雙塔食品 | 20240426 | 0.5 |
| 002524 | 光正眼科 | 20240426 | 0.4 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 20240426 | 0.3 |
| 002612 | 朗姿股份 | 20240426 | 0.65 |
| 002631 | 德爾未來 | 20240426 | 0.2 |
| 002652 | 揚子新材 | 20240426 | 0.2 |
| 002694 | 顧地科技 | 20240426 | 0.35 |
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | 20240426 | 0.4 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 20240426 | 0.65 |
| 002963 | 豪爾賽 | 20240426 | 0.4 |
| 002970 | 銳明技術 | 20240426 | 0.65 |
| 300058 | 藍色光標 | 20240426 | 0.6 |
| 300069 | 金利華電 | 20240426 | 0.35 |
| 300074 | 華平股份 | 20240426 | 0.4 |
| 300111 | 向日葵 | 20240426 | 0.5 |
| 300113 | 順網科技 | 20240426 | 0.65 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 20240426 | 0.4 |
| 300143 | 盈康生命 | 20240426 | 0.5 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 20240426 | 0.2 |
| 300195 | 長榮股份 | 20240426 | 0.4 |
| 300250 | 初靈信息 | 20240426 | 0.35 |
| 300251 | 光線傳媒 | 20240426 | 0.65 |
| 300276 | 三豐智能 | 20240426 | 0.4 |
| 300279 | 和晶科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300290 | 榮科科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300326 | 凱利泰 | 20240426 | 0.6 |
| 300350 | 華鵬飛 | 20240426 | 0.35 |
| 300364 | 中文在線 | 20240426 | 0.2 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 20240426 | 0.65 |
| 300446 | 航天智造 | 20240426 | 0.3 |
| 300467 | 迅游科技 | 20240426 | 0.3 |
| 300473 | 德爾股份 | 20240426 | 0.4 |
| 300478 | 杭州高新 | 20240426 | 0.2 |
| 300523 | 辰安科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300535 | 達威股份 | 20240426 | 0.4 |
| 300550 | 和仁科技 | 20240426 | 0.3 |
| 300589 | 江龍船艇 | 20240426 | 0.65 |
| 300598 | 誠邁科技 | 20240426 | 0.5 |
| 300599 | 雄塑科技 | 20240426 | 0.6 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300702 | 天宇股份 | 20240426 | 0.5 |
| 300709 | 精研科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300715 | 凱倫股份 | 20240426 | 0.35 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 20240426 | 0.4 |
| 300752 | 隆利科技 | 20240426 | 0.4 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20240426 | 0.5 |
| 300756 | 金馬游樂 | 20240426 | 0.65 |
| 300757 | 羅博特科 | 20240426 | 0.2 |
| 300773 | 拉卡拉 | 20240426 | 0.6 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 20240426 | 0.65 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20240426 | 0.65 |
| 300805 | 電聲股份 | 20240426 | 0.4 |
| 300808 | 久量股份 | 20240426 | 0.3 |
| 300816 | 艾可藍 | 20240426 | 0.6 |
| 300877 | 金春股份 | 20240426 | 0.3 |
| 300912 | 凱龍高科 | 20240426 | 0.2 |
| 300931 | 通用電梯 | 20240426 | 0.4 |
| 300985 | 致遠新能 | 20240426 | 0.2 |
| 301001 | 凱淳股份 | 20240426 | 0.4 |
| 301011 | 華立科技 | 20240426 | 0.4 |
| 301066 | 萬事利 | 20240426 | 0.3 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 20240426 | 0.65 |
| 301321 | 翰博高新 | 20240426 | 0.2 |
| 600052 | 東望時代 | 20240426 | 0.65 |
| 600054 | 黃山旅游 | 20240426 | 0.65 |
| 600088 | 中視傳媒 | 20240426 | 0.2 |
| 600119 | 長江投資 | 20240426 | 0.35 |
| 600191 | 華資實業(yè) | 20240426 | 0.3 |
| 600293 | 三峽新材 | 20240426 | 0.35 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 20240426 | 0.3 |
| 600301 | 華錫有色 | 20240426 | 0.65 |
| 600400 | 紅豆股份 | 20240426 | 0.4 |
| 600567 | 山鷹國際 | 20240426 | 0.5 |
| 600571 | 信雅達 | 20240426 | 0.2 |
| 600593 | 大連圣亞 | 20240426 | 0.2 |
| 600667 | 太極實業(yè) | 20240426 | 0.65 |
| 600707 | 彩虹股份 | 20240426 | 0.4 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 20240426 | 0.6 |
| 600718 | 東軟集團 | 20240426 | 0.6 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 20240426 | 0.6 |
| 600861 | 北京人力 | 20240426 | 0.6 |
| 600903 | 貴州燃氣 | 20240426 | 0.6 |
| 600977 | 中國電影 | 20240426 | 0.65 |
| 601500 | 通用股份 | 20240426 | 0.6 |
| 601566 | 九牧王 | 20240426 | 0.65 |
| 603028 | 賽福天 | 20240426 | 0.6 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 20240426 | 0.65 |
| 603121 | 華培動力 | 20240426 | 0.5 |
| 603208 | 江山歐派 | 20240426 | 0.6 |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 20240426 | 0.5 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 20240426 | 0.5 |
| 603679 | 華體科技 | 20240426 | 0.4 |
| 603683 | 晶華新材 | 20240426 | 0.6 |
| 603858 | 步長制藥 | 20240426 | 0.5 |
| 603997 | 繼峰股份 | 20240426 | 0.5 |
| 605055 | 迎豐股份 | 20240426 | 0.5 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20240426 | 0.6 |
| 605268 | 王力安防 | 20240426 | 0.6 |
| 688083 | 中望軟件 | 20240426 | 0.65 |
| 688109 | 品茗科技 | 20240426 | 0.4 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 20240426 | 0.65 |
| 688168 | 安博通 | 20240426 | 0.3 |
| 688211 | 中科微至 | 20240426 | 0.4 |
| 688361 | 中科飛測 | 20240426 | 0.65 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 20240426 | 0.4 |
| 688681 | 科匯股份 | 20240426 | 0.2 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 20240426 | 0.25 |
東方財富證券股份有限公司
2024年4月26日