根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 000526 | 學大教育 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 000560 | 我愛我家 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 000586 | 匯源通信 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 002209 | 達 意 隆 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 002467 | 二六三 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 002553 | 南方精工 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 002827 | 高爭民爆 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 002952 | 亞世光電 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 300040 | 九洲集團 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300046 | 臺基股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300342 | 天銀機電 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300364 | 中文在線 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 300512 | 中亞股份 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300576 | 容大感光 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300612 | 宣亞國際 | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 300624 | 萬興科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300644 | 南京聚隆 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300719 | 安達維爾 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 300739 | 明陽電路 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300822 | 貝仕達克 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300870 | 歐陸通 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300917 | 特發(fā)服務 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300927 | 江天化學 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 300946 | 恒而達 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300947 | 德必集團 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 300956 | 英力股份 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 300964 | 本川智能 | 0 | 1 | 1.3 | 日常調整 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301020 | 密封科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301052 | 果麥文化 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301123 | 奕東電子 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301125 | 騰亞精工 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調整 |
| 301129 | 瑞納智能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301132 | 滿坤科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301163 | 宏德股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301199 | 邁赫股份 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301306 | 西測測試 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 301329 | 信音電子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301332 | 德爾瑪 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301338 | 凱格精機 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301361 | 眾智科技 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 301389 | 隆揚電子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301399 | 英特科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301512 | 智信精密 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301517 | 陜西華達 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301538 | 駿鼎達 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301591 | 肯特股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 600088 | 中視傳媒 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 600101 | 明星電力 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 600571 | 信雅達 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 600605 | 匯通能源 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 600639 | 浦東金橋 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 600640 | 國脈文化 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 600843 | 上工申貝 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 600860 | 京城股份 | 0 | 1 | 0.8 | 日常調整 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 603009 | 北特科技 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 603109 | 神馳機電 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 603111 | 康尼機電 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 603135 | 中重科技 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 603737 | 三棵樹 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 603767 | 中馬傳動 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 603798 | 康普頓 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 603823 | 百合花 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 688039 | 當虹科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 688183 | 生益電子 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 688228 | 開普云 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688310 | DR邁得醫(yī) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688325 | 賽微微電 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688559 | 海目星 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688601 | 力芯微 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688602 | 康鵬科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年6月13日