根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 123248 | 恒輝轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000627 | 天茂集團 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300068 | 南都電源 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300134 | 大富科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300576 | 容大感光 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301361 | 眾智科技 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 603883 | 老百姓 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 605218 | 偉時電子 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688183 | 生益電子 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年9月12日