根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 603205 | 健爾康 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 562970 | 光伏ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000058 | 深 賽 格 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000536 | 華映科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000572 | 海馬汽車 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000958 | 電投產(chǎn)融 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 001205 | 盛航股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001696 | 宗申動力 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002570 | 貝因美 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002654 | 萬潤科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002765 | 藍(lán)黛科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002912 | 中新賽克 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 113600 | 新星轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123211 | 陽谷轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300024 | 機器人 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300035 | 中科電氣 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300127 | 銀河磁體 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300176 | 派生科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300271 | 華宇軟件 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300583 | 賽托生物 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300923 | 研奧股份 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300960 | 通業(yè)科技 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300968 | 格林精密 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301016 | 雷爾偉 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301021 | 英諾激光 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301100 | 風(fēng)光股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301117 | 佳緣科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600130 | 波導(dǎo)股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600770 | 綜藝股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600825 | 新華傳媒 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603063 | 禾望電氣 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603185 | 弘元綠能 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688429 | 時創(chuàng)能源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688588 | 凌志軟件 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688656 | 浩歐博 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831175 | 派諾科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 831195 | 三祥科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831396 | 許昌智能 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 831726 | 朱老六 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
| 831834 | 三維股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836675 | 秉揚科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837046 | 億能電力 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 838837 | 華原股份 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 839725 | 惠豐鉆石 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873690 | 捷眾科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年11月7日