根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 180106 | 廣發(fā)成都高投產(chǎn)業(yè)園REIT | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002175 | 東方智造 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002181 | 粵 傳 媒 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002354 | 天娛數(shù)科 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002953 | 日豐股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300805 | 電聲股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605006 | 山東玻纖 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 123035 | 利德轉(zhuǎn)債 | 0.10 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | 0.10 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年12月19日