| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250214 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002587 | 奧拓電子 | 20250214 | 0 |
| 002857 | 三暉電氣 | 20250214 | 0 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 20250214 | 0 |
| 603085 | 天成自控 | 20250214 | 0 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | 20250214 | 0 |
| 605333 | 滬光股份 | 20250214 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年2月14日