| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250905 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 20250905 | 0 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 20250905 | 0 |
| 002181 | 粵傳媒 | 20250905 | 0 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 20250905 | 0 |
| 300942 | 易瑞生物 | 20250905 | 0 |
| 300984 | 金沃股份 | 20250905 | 0 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20250905 | 0 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 20250905 | 0 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 20250905 | 0.5 |
| 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 20250905 | 0.65 |
| 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 20250905 | 0.6 |
| 300339 | 潤和軟件 | 20250905 | 0.65 |
| 300813 | 泰林生物 | 20250905 | 0.5 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20250905 | 0.4 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 20250905 | 0.65 |
| 301489 | 思泉新材 | 20250905 | 0.2 |
| 600095 | 湘財(cái)股份 | 20250905 | 0.6 |
| 688095 | 福昕軟件 | 20250905 | 0.6 |
| 688519 | 南亞新材 | 20250905 | 0.6 |
| 688610 | 埃科光電 | 20250905 | 0.6 |
| 688636 | 智明達(dá) | 20250905 | 0.6 |
| 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20250905 | 0.15 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年9月5日