| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250919 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 20250919 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20250919 | 0 |
| 301391 | 卡萊特 | 20250919 | 0 |
| 301421 | 波長(zhǎng)光電 | 20250919 | 0 |
| 600703 | 三安光電 | 20250919 | 0 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20250919 | 0 |
| 603767 | 中馬傳動(dòng) | 20250919 | 0 |
| 688610 | 埃科光電 | 20250919 | 0 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 20250919 | 0.4 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 20250919 | 0.4 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 20250919 | 0.65 |
| 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 20250919 | 0.6 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20250919 | 0.65 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20250919 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年9月19日