根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159110 | 科創(chuàng)債ETF萬家 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159111 | 科創(chuàng)債ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159112 | 科創(chuàng)債ETF銀華 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159113 | 科創(chuàng)債ETF大成 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159115 | 科創(chuàng)債ETF華安 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159116 | 科創(chuàng)債ETF工銀 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 511150 | 科創(chuàng)債ETF永贏 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551060 | 科創(chuàng)債ETF中銀 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551300 | 科創(chuàng)債ETF摩根 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551510 | 科創(chuàng)債ETF華泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551520 | 科創(chuàng)債ETF匯添富 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551560 | 科創(chuàng)債ETF興業(yè) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551580 | 科創(chuàng)債ETF泰康 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551800 | 科創(chuàng)債ETF國泰 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年9月24日