根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301584 | 建發(fā)致新 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標的范圍 |
| 301656 | 聯(lián)合動力 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標的范圍 |
| 920015 | 錦華新材 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 520720 | 香港汽車ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001309 | 德明利 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002940 | 昂利康 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 301421 | 波長光電 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600162 | 香江控股 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600826 | 蘭生股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603590 | 康辰藥業(yè) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688221 | 前沿生物 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688425 | 鐵建重工 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 873706 | 鐵拓機械 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年9月25日