| 擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250926 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300539 | 橫河精密 | 20250926 | 0 |
| 301155 | 海力風電 | 20250926 | 0 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 20250926 | 0 |
| 600095 | 湘財股份 | 20250926 | 0 |
| 688041 | 海光信息 | 20250926 | 0 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250926 | 0 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20250926 | 0 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 20250926 | 0.3 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20250926 | 0.5 |
| 600202 | 哈空調(diào) | 20250926 | 0.3 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20250926 | 0.2 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20250926 | 0.4 |
| 603767 | 中馬傳動 | 20250926 | 0.4 |
| 835579 | 機科股份 | 20250926 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年9月26日