| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250930 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20250930 | 0 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20250930 | 0 |
| 600202 | 哈空調(diào) | 20250930 | 0 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20250930 | 0 |
| 603668 | 天馬科技 | 20250930 | 0 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20250930 | 0 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 20250930 | 0 |
| 688981 | 中芯國際 | 20250930 | 0 |
| 837748 | 路橋信息 | 20250930 | 0 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 20250930 | 0.65 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20250930 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年9月30日