| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251010 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300185 | 通裕重工 | 20251010 | 0 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20251010 | 0 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 20251010 | 0.4 |
| 300940 | 南極光 | 20251010 | 0.65 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20251010 | 0.5 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 20251010 | 0.3 |
| 688041 | 海光信息 | 20251010 | 0.7 |
| 688143 | 長盈通 | 20251010 | 0.6 |
| 688525 | 佰維存儲 | 20251010 | 0.5 |
| 688981 | 中芯國際 | 20251010 | 0.7 |
| 920592 | 華信永道 | 20251010 | 0.15 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年10月10日