根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 920158 | 長江能科 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000006 | 深振業(yè)A | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002549 | 凱美特氣 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300877 | 金春股份 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301137 | 哈焊華通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 301678 | 新恒匯 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600326 | 西藏天路 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600629 | 華建集團 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603280 | 南方路機 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688011 | 新光光電 | 0 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688109 | 品茗科技 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688691 | 燦芯股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688788 | 科思科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 920174 | 五新隧裝 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 920247 | 華密新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 920438 | 戈碧迦 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 920879 | 基康技術(shù) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 920942 | 恒立鉆具 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 113601 | 塞力轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123207 | 冠中轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年10月16日