| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251017 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000014 | 沙河股份 | 20251017 | 0 |
| 688109 | 品茗科技 | 20251017 | 0 |
| 688525 | 佰維存儲 | 20251017 | 0 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 20251017 | 0.4 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20251017 | 0.5 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251017 | 0.3 |
| 300153 | 科泰電源 | 20251017 | 0.65 |
| 300185 | 通裕重工 | 20251017 | 0.6 |
| 300493 | 潤欣科技 | 20251017 | 0.65 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 20251017 | 0.4 |
| 300813 | 泰林生物 | 20251017 | 0.5 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20251017 | 0.5 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 20251017 | 0.6 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251017 | 0.2 |
| 600703 | 三安光電 | 20251017 | 0.65 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20251017 | 0.3 |
| 603668 | 天馬科技 | 20251017 | 0.4 |
| 688007 | 光峰科技 | 20251017 | 0.6 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20251017 | 0.4 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 20251017 | 0.5 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20251017 | 0.65 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20251017 | 0.25 |
東方財富證券股份有限公司
2025年10月17日