根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 603376 | 大明電子 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 123259 | 錦浪轉(zhuǎn)02 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159125 | 港股通科技ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 508029 | 沈軟REIT | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000555 | 神州信息 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300642 | 透景生命 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300870 | 歐陸通 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301489 | 思泉新材 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600410 | 華勝天成 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688110 | 東芯股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年11月6日