| 擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251121 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000017 | 深中華A | 20251121 | 0 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20251121 | 0 |
| 300153 | 科泰電源 | 20251121 | 0.35 |
| 301316 | 慧博云通 | 20251121 | 0.35 |
| 301421 | 波長光電 | 20251121 | 0.35 |
| 600644 | 樂山電力 | 20251121 | 0.35 |
| 603629 | 利通電子 | 20251121 | 0.35 |
| 688519 | 南亞新材 | 20251121 | 0.35 |
| 688636 | 智明達 | 20251121 | 0.35 |
| 001212 | 中旗新材 | 20251121 | 0.6 |
| 300339 | 潤和軟件 | 20251121 | 0.65 |
| 300450 | 先導智能 | 20251121 | 0.65 |
| 300984 | 金沃股份 | 20251121 | 0.65 |
| 600684 | 珠江股份 | 20251121 | 0.5 |
| 603657 | 春光科技 | 20251121 | 0.6 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251121 | 0.5 |
| 688610 | ??乒怆?/td> | 20251121 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2025年11月21日